Catégorie
Mélangeur à tambour rotatif Exproof 3D en acier inoxydable dans l'industrie alimentaire
Paramètres techniques du mélangeur 3D Introduction Il a un mouvement multidirectionnel, le matériau à l'intérieur n'a pa
Informations de base.
Numéro de modèle. | SYH-100 |
Fonctionnement | Mélangeur à convection |
Type d'agitation | Spirale |
Application | Poudre, Granulés |
Attestation | CE, ISO |
Champ d'application | Nourriture |
Type de mise en page | Horizontal |
Capacités supplémentaires | Séchage, Enrobage |
Type de fonctionnement | Fonctionnement du cycle |
Condition | Nouveau |
Poids | 300 kg |
Volume | 100L |
Pouvoir | 1,5 kW |
spécification | 1,2*1,6*1,3m |
Capacité de production | 50 |
Description du produit
Mélangeur 3D
paramètres techniques
Modèle | SYH-5 | SYH-10 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 |
Volume (L) | 5 | dix | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 |
Charge maximale (L) | 4 | 8 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 |
Charge maximale (kg) | 3 | 6 | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 |
Rotation (tr/min) | 0-12 | 12 | 0-12 | 12 | 12 | 0-12 | 0-12 |
Moteur (kW) | 0,37 | 0,55 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 4 | 5.5 |
poids (kg) | 35 | 50 | 100 | 300 | 450 | 600 | 850 |
Dimension (m) | 0,6*0,5*0,7 | 0,6*0,5*0,7 | 0,8*1,1*1 | 1,2*1,6*1,3 | 1,4*1,8*1,3 | 1,6*2*1,6 | 1,8*2,5*1,8 |
Introduction
Il a un mouvement multidirectionnel, le matériau à l'intérieur n'a pas de force centrifuge, pas de ségrégation par gravité spécifique ni de phénomène de stratification ou d'accumulation, le taux de mélange peut atteindre 99,9 % ou plus, c'est le mélangeur idéal pour une variété de produits.